Кашперівка

основана примерно после 1775г после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 г.

  • бугская станица с 1878 Вознесенского наместничества Херсонского уезда Херсонской губернии
  • казенное село в 1803
  • станица Бугского казачьего полка с 1804
  • военное поселение с 1817
  • 2-го Бугский уланский полк (Федоровка, Троицкое, КАСПЕРОВКА, Ново-Петровское, Гурьевка, Константиновка, Баловное, Матвеевка, Себино и Ингулка)
  • 3-го округ Херсонских поселений на 1860
  • 5 стан с 01.01.1895
  • Новоодесская волость Херсонского уезда
  • Новоодесский район Николаевская область

с. Кашперівка Херсонського пов. Ново­оде­ської вол.

Церква св. Дмитра Солунського

П: –

ДАМО Миколаїв

Народження: 1861–1863: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 31; 1864–1865: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 32; 1866–1867: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 33; 1868–1869: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 34; 1870–1871: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 35; 1876: ф. 484, оп. 1, спр. 797; 1877: ф. 484, оп. 1, спр. 799; 1878: ф. 484, оп. 1, спр. 1070; 1882: ф. 484, оп. 1, спр. 805; 1883: ф. 484, оп. 1, спр. 804; 1884: ф. 484, оп. 1, спр. 807; 1885: ф. 484, оп. 1, спр. 808; 1886: ф. 484, оп. 1, спр. 811; 1887: ф. 484, оп. 1, спр. 813; 1888: ф. 484, оп. 1, спр. 816; 1889: ф. 484, оп. 1, спр. 806; 1890: ф. 484, оп. 1, спр. 819; 1891: ф. 484, оп. 1, спр. 821; 1892: ф. 484, оп. 1, спр. 822; 1893: ф. 484, оп. 1, спр. 825; 1895: ф. 484, оп. 1, спр. 827; 1896: ф. 484, оп. 1, спр. 830; 1897: ф. 484, оп. 1, спр. 831; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1901: ф. 484, оп. 1, спр. 836; 1902: ф. 484, оп. 1, спр. 840; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1903: ф. 484, оп. 1, спр. 841; 1905: ф. 484, оп. 1, спр. 844; 1906: ф. 484, оп. 1, спр. 845; 1908: ф. 484, оп. 1, спр. 2126; 1909: ф. 484, оп. 1, спр. 2129; 1910: ф. 484, оп. 1, спр. 2133; 1911: ф. 484, оп. 1, спр. 2138; 1912–1913: ф. 484, оп. 1, спр. 2144; 1914: ф. 484, оп. 1, спр. 2145; 1915: ф. 484, оп. 1, спр. 2150; 1916–1917: ф. 484, оп. 1, спр. 2152

Шлюб: 1861–1863: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 31; 1864–1865: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 32; 1866–1867: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 33; 1868–1869: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 34; 1870–1871: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 35; 1876: ф. 484, оп. 1, спр. 797; 1877: ф. 484, оп. 1, спр. 799; 1878: ф. 484, оп. 1, спр. 1070; 1882: ф. 484, оп. 1, спр. 805; 1883: ф. 484, оп. 1, спр. 804; 1884: ф. 484, оп. 1, спр. 807; 1885: ф. 484, оп. 1, спр. 808; 1886: ф. 484, оп. 1, спр. 811; 1887: ф. 484, оп. 1, спр. 813; 1888: ф. 484, оп. 1, спр. 816; 1889: ф. 484, оп. 1, спр. 806; 1890: ф. 484, оп. 1, спр. 819; 1891: ф. 484, оп. 1, спр. 821; 1892: ф. 484, оп. 1, спр. 822; 1893: ф. 484, оп. 1, спр. 825; 1895: ф. 484, оп. 1, спр. 827; 1896: ф. 484, оп. 1, спр. 830; 1897: ф. 484, оп. 1, спр. 831; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1901: ф. 484, оп. 1, спр. 836; 1902: ф. 484, оп. 1, спр. 840; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1903: ф. 484, оп. 1, спр. 841; 1905: ф. 484, оп. 1, спр. 844; 1906: ф. 484, оп. 1, спр. 845; 1908: ф. 484, оп. 1, спр. 2126; 1909: ф. 484, оп. 1, спр. 2129; 1910: ф. 484, оп. 1, спр. 2133; 1911: ф. 484, оп. 1, спр. 2138; 1912–1913: ф. 484, оп. 1, спр. 2144; 1914: ф. 484, оп. 1, спр. 2145; 1915: ф. 484, оп. 1, спр. 2150; 1916–1917: ф. 484, оп. 1, спр. 2152

Смерть: 1861–1863: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 31; 1864–1865: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 32; 1866–1867: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 33; 1868–1869: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 34; 1870–1871: ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 35; 1876: ф. 484, оп. 1, спр. 797; 1877: ф. 484, оп. 1, спр. 799; 1878: ф. 484, оп. 1, спр. 1070; 1882: ф. 484, оп. 1, спр. 805; 1883: ф. 484, оп. 1, спр. 804; 1884: ф. 484, оп. 1, спр. 807; 1885: ф. 484, оп. 1, спр. 808; 1886: ф. 484, оп. 1, спр. 811; 1887: ф. 484, оп. 1, спр. 813; 1888: ф. 484, оп. 1, спр. 816; 1889: ф. 484, оп. 1, спр. 806; 1890: ф. 484, оп. 1, спр. 819; 1891: ф. 484, оп. 1, спр. 821; 1892: ф. 484, оп. 1, спр. 822; 1893: ф. 484, оп. 1, спр. 825; 1895: ф. 484, оп. 1, спр. 827; 1896: ф. 484, оп. 1, спр. 830; 1897: ф. 484, оп. 1, спр. 831; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1901: ф. 484, оп. 1, спр. 836; 1902: ф. 484, оп. 1, спр. 840; 1900: ф. 484, оп. 1, спр. 834; 1903: ф. 484, оп. 1, спр. 841; 1905: ф. 484, оп. 1, спр. 844; 1906: ф. 484, оп. 1, спр. 845; 1908: ф. 484, оп. 1, спр. 2126; 1909: ф. 484, оп. 1, спр. 2129; 1910: ф. 484, оп. 1, спр. 2133; 1911: ф. 484, оп. 1, спр. 2138; 1912–1913: ф. 484, оп. 1, спр. 2144; 1914: ф. 484, оп. 1, спр. 2145; 1915: ф. 484, оп. 1, спр. 2150; 1916–1917: ф. 484, оп. 1, спр. 2152

По годам.

1784 ИВ ГАХО ф.198 о.1 д.2
1784 МК ГАОО
1785
1786
1787
1788
1789 ИВ ГАХО ф.198 о.1 д.2
1790 ИВ ГАХО ф.198 о.1 д.2
1791
1792
1793 МК ГАОО
рожд 1794 МК ГАОО ф.37 о.3 д.44
брак 1794 МК ГАОО ф.37 о.3 д.44
смерть 1794 МК ГАОО ф.37 о.3 д.44
рожд 1795 МК ГАОО ф.37 о.3 д.38
брак 1795 МК ГАОО ф.37 о.3 д.38
смерть 1795 МК ГАОО ф.37 о.3 д.38
1796
1797
рожд 1798 МК ГАОО ф.37 о.3 д.68
брак 1798 МК ГАОО ф.37 о.3 д.68
смерть 1798 МК ГАОО ф.37 о.3 д.68
рожд 1799 МК ГАОО ф.37 о.3 д.72
брак 1799 МК ГАОО ф.37 о.3 д.72
смерть 1799 МК ГАОО ф.37 о.3 д.72
рожд 1800 МК ГАОО ф.37 о.3 д.74
брак 1800 МК ГАОО ф.37 о.3 д.74
смерть 1800 МК ГАОО ф.37 о.3 д.74
рожд 1801 МК ГАОО ф.37 о.3 д.79
брак 1801 МК ГАОО ф.37 о.3 д.79
смерть 1801 МК ГАОО ф.37 о.3 д.79
рожд 1802 МК ГАОО ф.37 о.3 д.90
брак 1802 МК ГАОО ф.37 о.3 д.90
смерть 1802 МК ГАОО ф.37 о.3 д.90
рожд 1803 МК ГАОО ф.37 о.4 д.12
брак 1803 МК ГАОО ф.37 о.4 д.12
смерть 1803 МК ГАОО ф.37 о.4 д.12
рожд 1803 МК ГАОО ф.37 о.3 д.124
рожд 1804 МК ГАОО ф.37 о.3 д.99
брак 1804 МК ГАОО ф.37 о.3 д.99
смерть 1804 МК ГАОО ф.37 о.3 д.99
рожд 1805 МК ГАОО ф.37 о.3 д.105
брак 1805 МК ГАОО ф.37 о.3 д.105
смерть 1805 МК ГАОО ф.37 о.3 д.105
рожд 1806 МК ГАОО ф.37 о.3 д.115
брак 1806 МК ГАОО ф.37 о.3 д.115
смерть 1806 МК ГАОО ф.37 о.3 д.115
рожд 1807 МК ГАОО ф.37 о.3 д.97
брак 1807 МК ГАОО ф.37 о.3 д.97
смерть 1807 МК ГАОО ф.37 о.3 д.97
рожд 1808 МК ГАОО ф.37 о.3 д.128
брак 1808 МК ГАОО ф.37 о.3 д.128
смерть 1808 МК ГАОО ф.37 о.3 д.128
рожд 1809 МК ГАОО ф.37 о.3 д.133
брак 1809 МК ГАОО ф.37 о.3 д.133
смерть 1809 МК ГАОО ф.37 о.3 д.133
рожд 1810 МК ГАОО ф.37 о.3 д.143
брак 1810 МК ГАОО ф.37 о.3 д.143
смерть 1810 МК ГАОО ф.37 о.3 д.143
Новопетровское 1811 ИВ ГАХО ф.198 о.1 д.2
рожд 1811 МК ГАОО ф.37 о.3 д.144
брак 1811 МК ГАОО ф.37 о.3 д.144
смерть 1811 МК ГАОО ф.37 о.3 д.144
рожд 1812 МК ГАОО ф.37 о.3 д.152
брак 1812 МК ГАОО ф.37 о.3 д.152
смерть 1812 МК ГАОО ф.37 о.3 д.152
рожд 1813 МК ГАОО ф.37 о.3 д.163
брак 1813 МК ГАОО ф.37 о.3 д.163
смерть 1813 МК ГАОО ф.37 о.3 д.163
рожд 1814 МК ГАОО ф.37 о.3 д.31
брак 1814 МК ГАОО ф.37 о.3 д.31
смерть 1814 МК ГАОО ф.37 о.3 д.31
рожд 1815 МК ГАОО ф.37 о.3 д.181
брак 1815 МК ГАОО ф.37 о.3 д.181
смерть 1815 МК ГАОО ф.37 о.3 д.181
рожд 1816 МК ГАОО ф.37 о.3 д.182
брак 1816 МК ГАОО ф.37 о.3 д.182
смерть 1816 МК ГАОО ф.37 о.3 д.182
рожд 1817 МК ГАОО ф.37 о.3 д.193
брак 1817 МК ГАОО ф.37 о.3 д.193
смерть 1817 МК ГАОО ф.37 о.3 д.193
рожд 1818 МК ГАОО ф.37 о.3 д.200
брак 1818 МК ГАОО ф.37 о.3 д.200
смерть 1818 МК ГАОО ф.37 о.3 д.200
рожд 1819 МК ГАОО ф.37 о.3 д.217
брак 1819 МК ГАОО ф.37 о.3 д.217
смерть 1819 МК ГАОО ф.37 о.3 д.217
1820
рожд 1821 МК ГАОО ф.37 о.3 д.241
брак 1821 МК ГАОО ф.37 о.3 д.241
смерть 1821 МК ГАОО ф.37 о.3 д.241
рожд 1822 МК ГАОО ф.37 о.3 д.255
брак 1822 МК ГАОО ф.37 о.3 д.255
смерть 1822 МК ГАОО ф.37 о.3 д.255
рожд 1823 МК ГАОО ф.37 о.3 д.271
брак 1823 МК ГАОО ф.37 о.3 д.271
смерть 1823 МК ГАОО ф.37 о.3 д.271
рожд 1824 МК ГАОО ф.37 о.3 д.291
брак 1824 МК ГАОО ф.37 о.3 д.291
смерть 1824 МК ГАОО ф.37 о.3 д.291
рожд 1825 МК ГАОО ф.37 о.3 д.296
брак 1825 МК ГАОО ф.37 о.3 д.296
смерть 1825 МК ГАОО ф.37 о.3 д.296
рожд 1826 МК ГАОО ф.37 о.3 д.311
брак 1826 МК ГАОО ф.37 о.3 д.311
смерть 1826 МК ГАОО ф.37 о.3 д.311
рожд 1827 МК ГАОО ф.37 о.3 д.323
брак 1827 МК ГАОО ф.37 о.3 д.323
смерть 1827 МК ГАОО ф.37 о.3 д.323
рожд 1828 МК ГАОО ф.37 о.3 д.345
брак 1828 МК ГАОО ф.37 о.3 д.345
смерть 1828 МК ГАОО ф.37 о.3 д.345
рожд 1829 МК ГАОО ф.37 о.3 д.360
брак 1829 МК ГАОО ф.37 о.3 д.360
смерть 1829 МК ГАОО ф.37 о.3 д.360
рожд 1830 МК ГАОО ф.37 о.3 д.375
брак 1830 МК ГАОО ф.37 о.3 д.375
смерть 1830 МК ГАОО ф.37 о.3 д.375
рожд 1831 МК ГАОО ф.37 о.3 д.392
брак 1831 МК ГАОО ф.37 о.3 д.392
смерть 1831 МК ГАОО ф.37 о.3 д.392
рожд 1832 МК ГАОО ф.37 о.3 д.402
брак 1832 МК ГАОО ф.37 о.3 д.402
смерть 1832 МК ГАОО ф.37 о.3 д.402
рожд 1833 МК ГАОО ф.37 о.3 д.412
брак 1833 МК ГАОО ф.37 о.3 д.412
смерть 1833 МК ГАОО ф.37 о.3 д.412
1834
рожд 1835 МК ГАОО ф.37 о.3 д.458
брак 1835 МК ГАОО ф.37 о.3 д.458
смерть 1835 МК ГАОО ф.37 о.3 д.458
рожд 1836 МК ГАОО ф.37 о.3 д.485
брак 1836 МК ГАОО ф.37 о.3 д.485
смерть 1836 МК ГАОО ф.37 о.3 д.485
рожд 1837 МК ГАОО ф.37 о.3 д.492
брак 1837 МК ГАОО ф.37 о.3 д.492
смерть 1837 МК ГАОО ф.37 о.3 д.492
рожд 1838 МК ГАОО ф.37 о.3 д.518
брак 1838 МК ГАОО ф.37 о.3 д.518
смерть 1838 МК ГАОО ф.37 о.3 д.518
рожд 1839 МК ГАОО ф.37 о.3 д.540
брак 1839 МК ГАОО ф.37 о.3 д.540
смерть 1839 МК ГАОО ф.37 о.3 д.540
рожд 1840 МК ГАОО
рожд 1841
рожд 1842
рожд 1843 МК ГАОО ф.37 о.3 д.698
брак 1843 МК ГАОО ф.37 о.3 д.698
смерть 1843 МК ГАОО ф.37 о.3 д.698
рожд 1844 МК ГАОО ф.37 о.3 д.718
брак 1844 МК ГАОО ф.37 о.3 д.718
смерть 1844 МК ГАОО ф.37 о.3 д.718
рожд 1845 МК ГАОО ф.37 о.3 д.770
брак 1845 МК ГАОО ф.37 о.3 д.770
смерть 1845 МК ГАОО ф.37 о.3 д.770
1846
рожд 1847 МК ГАОО ф.37 о.3 д.927
брак 1847 МК ГАОО ф.37 о.3 д.927
смерть 1847 МК ГАОО ф.37 о.3 д.927
рожд 1848 МК ГАОО ф.37 о.3 д.931
брак 1848 МК ГАОО ф.37 о.3 д.931
смерть 1848 МК ГАОО ф.37 о.3 д.931
рожд 1849 МК ГАОО ф.37 о.3 д.939
брак 1849 МК ГАОО ф.37 о.3 д.939
смерть 1849 МК ГАОО ф.37 о.3 д.939
рожд 1850 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1001
брак 1850 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1001
смерть 1850 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1001
1851
рожд 1852 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1074
брак 1852 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1074
смерть 1852 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1074
рожд 1853 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1089
брак 1853 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1089
смерть 1853 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1089
рожд 1854 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1157
брак 1854 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1157
смерть 1854 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1157
рожд 1855 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1173
брак 1855 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1173
смерть 1855 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1173
1856
рожд 1857 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1244
брак 1857 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1244
смерть 1857 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1244
рожд 1858 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1264
брак 1858 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1264
смерть 1858 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1264
рожд 1859 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1314
брак 1859 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1314
смерть 1859 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1314
рожд 1860 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1341
брак 1860 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1341
смерть 1860 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1341
рожд 1861 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
брак 1861 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
смерть 1861 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
рожд 1862 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
брак 1862 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
смерть 1862 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
рожд 1863 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
брак 1863 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
смерть 1863 МК ГАНО ф.410 о.1 д.31
рожд 1864 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
брак 1864 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
смерть 1864 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
рожд 1865 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
брак 1865 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
смерть 1865 МК ГАНО ф.410 о.1 д.32
рожд 1865 МК ГАОО ф.37 о.4 д.185
брак 1865 МК ГАОО ф.37 о.4 д.185
смерть 1865 МК ГАОО ф.37 о.4 д.185
рожд 1866 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
брак 1866 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
смерть 1866 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
рожд 1867 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
брак 1867 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
смерть 1867 МК ГАНО ф.410 о.1 д.33
рожд 1868 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
брак 1868 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
смерть 1868 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
рожд 1868 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1609
брак 1868 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1609
смерть 1868 МК ГАОО ф.37 о.3 д.1609
рожд 1869 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
брак 1869 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
смерть 1869 МК ГАНО ф.410 о.1 д.34
рожд 1870 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
брак 1870 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
смерть 1870 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
рожд 1870 МК ГАОО ф.37 о.2 д.24
брак 1870 МК ГАОО ф.37 о.2 д.24
смерть 1870 МК ГАОО ф.37 о.2 д.24
рожд 1871 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
брак 1871 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
смерть 1871 МК ГАНО ф.410 о.1 д.35
рожд 1871 МК ГАОО ф.37 о.2 д.57
брак 1871 МК ГАОО ф.37 о.2 д.57
смерть 1871 МК ГАОО ф.37 о.2 д.57
рожд 1872 МК ГАОО ф.37 о.2 д.60
брак 1872 МК ГАОО ф.37 о.2 д.60
смерть 1872 МК ГАОО ф.37 о.2 д.60
рожд 1873 МК ГАОО ф.37 о.2 д.96
брак 1873 МК ГАОО ф.37 о.2 д.96
смерть 1873 МК ГАОО ф.37 о.2 д.96
рожд 1874 МК ГАОО ф.37 о.2 д.114
брак 1874 МК ГАОО ф.37 о.2 д.114
смерть 1874 МК ГАОО ф.37 о.2 д.114
1875
рожд 1876 МК ГАНО ф.484 о.1 д.797
брак 1876 МК ГАНО ф.484 о.1 д.797
смерть 1876 МК ГАНО ф.484 о.1 д.797
рожд 1877 МК ГАНО ф.484 о.1 д.799
брак 1877 МК ГАНО ф.484 о.1 д.799
смерть 1877 МК ГАНО ф.484 о.1 д.799
рожд 1878 МК ГАНО ф.484 о.1 д.1070
брак 1878 МК ГАНО ф.484 о.1 д.1070
смерть 1878 МК ГАНО ф.484 о.1 д.1070
1879
1880
1881
рожд 1882 МК ГАНО ф.484 о.1 д.805
брак 1882 МК ГАНО ф.484 о.1 д.805
смерть 1882 МК ГАНО ф.484 о.1 д.805
рожд 1883 МК ГАНО ф.484 о.1 д.804
брак 1883 МК ГАНО ф.484 о.1 д.804
смерть 1883 МК ГАНО ф.484 о.1 д.804
рожд 1884 МК ГАНО ф.484 о.1 д.807
брак 1884 МК ГАНО ф.484 о.1 д.807
смерть 1884 МК ГАНО ф.484 о.1 д.807
рожд 1885 МК ГАНО ф.484 о.1 д.808
брак 1885 МК ГАНО ф.484 о.1 д.808
смерть 1885 МК ГАНО ф.484 о.1 д.808
рожд 1886 МК ГАНО ф.484 о.1 д.811
брак 1886 МК ГАНО ф.484 о.1 д.811
смерть 1886 МК ГАНО ф.484 о.1 д.811
рожд 1887 МК ГАНО ф.484 о.1 д.813
брак 1887 МК ГАНО ф.484 о.1 д.813
смерть 1887 МК ГАНО ф.484 о.1 д.813
рожд 1888 МК ГАНО ф.484 о.1 д.816
брак 1888 МК ГАНО ф.484 о.1 д.816
смерть 1888 МК ГАНО ф.484 о.1 д.816
рожд 1889 МК ГАНО ф.484 о.1 д.802
брак 1889 МК ГАНО ф.484 о.1 д.802
смерть 1889 МК ГАНО ф.484 о.1 д.802
рожд 1890 МК ГАНО ф.484 о.1 д.819
брак 1890 МК ГАНО ф.484 о.1 д.819
смерть 1890 МК ГАНО ф.484 о.1 д.819
рожд 1891 МК ГАНО ф.484 о.1 д.821
брак 1891 МК ГАНО ф.484 о.1 д.821
смерть 1891 МК ГАНО ф.484 о.1 д.821
рожд 1892 МК ГАНО ф.484 о.1 д.822
брак 1892 МК ГАНО ф.484 о.1 д.822
смерть 1892 МК ГАНО ф.484 о.1 д.822
рожд 1893 МК ГАНО ф.484 о.1 д.825
брак 1893 МК ГАНО ф.484 о.1 д.825
смерть 1893 МК ГАНО ф.484 о.1 д.825
1894
рожд 1895 МК ГАНО ф.484 о.1 д.827
брак 1895 МК ГАНО ф.484 о.1 д.827
смерть 1895 МК ГАНО ф.484 о.1 д.827
рожд 1896 МК ГАНО ф.484 о.1 д.830
брак 1896 МК ГАНО ф.484 о.1 д.830
смерть 1896 МК ГАНО ф.484 о.1 д.830
рожд 1897 МК ГАНО ф.484 о.1 д.831
брак 1897 МК ГАНО ф.484 о.1 д.831
смерть 1897 МК ГАНО ф.484 о.1 д.831
1898
1899
рожд 1900 МК ГАНО ф.484 о.1 д.834
брак 1900 МК ГАНО ф.484 о.1 д.834
смерть 1900 МК ГАНО ф.484 о.1 д.834
рожд 1901 МК ГАНО ф.484 о.1 д.836
брак 1901 МК ГАНО ф.484 о.1 д.836
смерть 1901 МК ГАНО ф.484 о.1 д.836
рожд 1902 МК ГАНО ф.484 о.1 д.840
брак 1902 МК ГАНО ф.484 о.1 д.840
смерть 1902 МК ГАНО ф.484 о.1 д.840
рожд 1903 МК ГАНО ф.484 о.1 д.841
брак 1903 МК ГАНО ф.484 о.1 д.841
смерть 1903 МК ГАНО ф.484 о.1 д.841
1904
рожд 1905 МК ГАНО ф.484 о.1 д.844
брак 1905 МК ГАНО ф.484 о.1 д.844
смерть 1905 МК ГАНО ф.484 о.1 д.844
рожд 1906 МК ГАНО ф.484 о.1 д.845
брак 1906 МК ГАНО ф.484 о.1 д.845
смерть 1906 МК ГАНО ф.484 о.1 д.845
1907
рожд 1908 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2126
брак 1908 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2126
смерть 1908 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2126
рожд 1909 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2129
брак 1909 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2129
смерть 1909 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2129
рожд 1910 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2133
брак 1910 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2133
смерть 1910 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2133
рожд 1911 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2138
брак 1911 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2138
смерть 1911 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2138
рожд 1912 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
брак 1912 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
смерть 1912 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
рожд 1913 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
брак 1913 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
смерть 1913 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2144
рожд 1914 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2145
брак 1914 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2145
смерть 1914 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2145
рожд 1915 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2150
брак 1915 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2150
смерть 1915 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2150
рожд 1916 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152
брак 1916 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152
смерть 1916 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152
рожд 1917 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152
брак 1917 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152
смерть 1917 МК ГАНО ф.484 о.1 д.2152