Церква в ім’я Воскресіння Господнього, с. Дем’янки Стародубського повіту Панурівської вол.
П: —
ДАЧО Чернігів
Народження: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Шлюб: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Смерть: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Списки парафіян: 1831: ф. 679, оп. 1, спр. 535.
ГАБО Брянск
МК: 255/1/68 1900-1905г.; 255/1/69 1906-1912г.; 255/1/71 1914-1918г. 100л
Церква в ім’я Святителя та Чудотворця Миколая, с. Дем’янки Стародубського повіту Панурівської вол.
П: —
ДАЧО Чернігів
Народження: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Шлюб: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Смерть: 1829: ф. 679, оп. 1, спр. 259; 1838: ф. 679, оп. 1, спр. 260; 1842: ф. 679, оп. 1, спр. 262.
Списки парафіян: 1831: ф. 679, оп. 1, спр. 535.
ГАБО Брянск
Метрична книга: 255/1/66 1881,1888,1889г. 295л; 255/1/67 1893-97,1899г. 269л; 255/1/363 1900г.; 255/1/364 1902г.; 255/1/68 1900-1905г. 255л; 255/1/69 1906-1912г. 364л; 255/1/70 1913,1914,1916,1917г. 91л